beeForum Foren-übersicht » Statistik
Statistik


Auf dieser Seite werden einige statistische Auswertungen gezeigt


        


Statistikerläuterungen

Am meisten getippte Tore
# Benutzername Quote Tore Tipps
1 boris 3,78 121 32
2 Huibu 3,64 102 28
3 Hansch 3,62 105 29
4 clitberserkör 3,41 109 32
jericho.one 3,41 109 32
6 bumpi 3,38 27 8
7 Tomboy 3,37 101 30
8 lassinio 3,20 96 30
9 neues aus dem sionstal 3,16 101 32
10 Weltmeister74 3,03 97 32
11 hotzenplotz 2,96 68 23
12 kjf 2,88 92 32
13 der durchschnitt 2,84 91 32
14 der median 2,81 90 32
15 der modus 2,66 85 32
Gesamt 3,20 1394 436
 
Am meisten richtig getippte Tore
# Benutzername Quote Tore Tipps
1 jericho.one 1,59 27 17
2 bumpi 1,56 14 9
3 Huibu 1,53 23 15
4 neues aus dem sionstal 1,38 22 16
5 Weltmeister74 1,33 20 15
6 boris 1,32 29 22
7 clitberserkör 1,29 18 14
8 lassinio 1,21 17 14
9 Potzblitz Blob 1,14 24 21
10 der median 1,10 23 21
11 der modus 1,09 25 23
12 momo-die-beste 1,06 17 16
13 Hansch 1,06 19 18
14 der durchschnitt 1,05 21 20
15 Erdbär 1,05 23 22
Gesamt 1,22 322 263

Am häufigsten falsche Ergebnisse
# Benutzername Quote Tipps daneben
1 Drea 79,17% 24 19
2 unentschieden 78,13% 32 25
3 Mr. Random 75,00% 32 24
4 momo-die-beste 60,71% 28 17
5 lassinio 53,33% 30 16
6 carola 53,13% 32 17
7 boris 46,88% 32 15
Erdbär 46,88% 32 15
9 clitberserkör 43,75% 32 14
kjf 43,75% 32 14
Sisi 43,75% 32 14
12 Tomboy 43,33% 30 13
13 Huibu 42,86% 28 12
14 siwli 41,94% 31 13
15 Hansch 41,38% 29 12
Gesamt 52,63% 456 240
 
Die schlechtesten Tipps
# Benutzername ist soll daneben
1 Drea 3:0 0:4 7
Sisi 0:3 4:0 7
3 Hansch 2:6 1:1 6
siwli 1:3 4:0 6
Weltmeister74 3:1 0:4 6
6 boris 3:2 0:4 5
bumpi 2:1 0:4 5
carola 2:1 0:4 5
clitberserkör 2:3 0:0 5
hotzenplotz 2:1 0:4 5
Huibu 1:2 4:0 5
lassinio 2:1 0:4 5
momo-die-beste 1:0 0:4 5
neues aus dem sionstal 2:1 0:4 5
Tomboy 0:4 2:1 5
Gesamt 82

Häufigste Tipps
# Tipp Anzahl
1 1:1 140
2 2:1 135
3 1:2 115
4 3:1 71
5 2:0 62
6 1:0 55
7 0:2 49
8 0:1 43
9 3:0 39
10 1:3 35
11 2:2 25
12 0:3 20
13 0:0 18
3:2 18
15 4:0 12
Gesamt 837
 
Häufigste Tipps (a:b = b:a)
# Tipp Anzahl
1 2:1 250
2 1:1 140
3 2:0 111
4 3:1 106
5 1:0 98
6 3:0 59
7 3:2 29
8 2:2 25
9 4:1 19
10 0:0 18
11 4:0 16
12 5:0 6
13 3:3 2
5:1 2
4:2 2
Gesamt 883

Häufigste Tipps pro User
# Benutzername Tipp Anzahl
1 unentschieden 1:1 32
2 jericho.one 2:1 12
3 der modus 1:1 10
4 boris 3:1 9
Potzblitz Blob 2:1 9
der durchschnitt 1:1 9
der median 1:1 9
8 fussballvorhersage 3:0 8
kjf 2:1 8
10 neues aus dem sionstal 2:1 7
clitberserkör 1:2 7
carola 1:1 7
13 Tomboy 2:1 6
Hansch 1:3 6
Huibu 1:2 6
Gesamt 145
 
Häufigste Tipps pro User (a:b = b:a)
# Benutzername Tipp Anzahl
1 unentschieden 1:1 32
2 jericho.one 2:1 20
3 der median 2:1 16
4 der durchschnitt 2:1 15
5 der modus 2:1 12
neues aus dem sionstal 2:1 12
7 kjf 2:1 11
Potzblitz Blob 2:1 11
Weltmeister74 2:1 11
Rumpelstielzchen 1:0 11
11 boris 3:1 10
Huibu 2:1 10
Jan 2:0 10
14 clitberserkör 2:1 9
Tomboy 2:1 9
Gesamt 199

Häufigste Ergebnisse
# Ergebnis Anzahl
1 2:1 5
2 0:1 4
1:1 4
4 1:0 3
5 3:1 2
2:0 2
3:0 2
0:0 2
9 1:3 1
0:4 1
4:0 1
1:2 1
3:2 1
2:2 1
2:4 1
Gesamt 31
 
Häufigste Ergebnisse (a:b = b:a)
# Ergebnis Anzahl
1 1:0 7
2 2:1 6
3 1:1 4
4 3:0 3
3:1 3
6 2:0 2
4:0 2
0:0 2
9 4:2 1
3:2 1
2:2 1
Gesamt 32

Meiste Punkte pro Tipp
# Benutzername Quote Punkte Tipps
1 bumpi 3,25 26 8
2 hotzenplotz 2,04 47 23
3 UncleR 2,00 64 32
4 der median 1,94 62 32
5 der durchschnitt 1,91 61 32
der modus 1,91 61 32
7 Magda 1,90 59 31
8 Rumpelstielzchen 1,87 58 31
siwli 1,87 58 31
10 Potzblitz Blob 1,85 50 27
11 jericho.one 1,78 57 32
12 metty 1,74 47 27
13 neues aus dem sionstal 1,72 55 32
14 fussballvorhersage 1,69 54 32
Weltmeister74 1,69 54 32
Gesamt 1,87 813 434
 
Meiste Punkte pro nicht falschem Tipp
# Benutzername Quote Punkte Tipps
1 Drea 4,40 22 5
2 bumpi 4,33 26 6
3 unentschieden 4,14 29 7
4 siwli 3,22 58 18
5 UncleR 3,20 64 20
6 der modus 3,05 61 20
7 der median 2,95 62 21
8 Erdbär 2,94 50 17
Potzblitz Blob 2,94 50 17
10 hotzenplotz 2,94 47 16
11 der durchschnitt 2,90 61 21
12 Rumpelstielzchen 2,90 58 20
13 kjf 2,89 52 18
14 Huibu 2,88 46 16
15 momo-die-beste 2,82 31 11
Gesamt 3,08 717 233