Willkommen zum WM WebTipp 2006


beeForum Foren-Übersicht - User Rangliste
User Rangliste




User Rangliste
Platz Benutzerbild Spieler Weltmeister Tipp Tipps 5 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte
1 Erdbär England 65 14x 12x 19x 144
2 Tomboy Niederlande 65 11x 11x 27x 142
3 boris Brasilien 65 8x 16x 25x 138
4 Jan Brasilien 64 9x 11x 27x 132
5 Morkel Italien 65 7x 15x 18x 131
6 Dr. Funek Brasilien 65 9x 10x 22x 119
Prof. Piweczko Niederlande 65 7x 10x 27x 119
7 bumpi Japan 65 8x 14x 18x 118
8 step Brasilien 65 8x 8x 25x 114
9 kjf Brasilien 65 4x 12x 28x 112
coltbob Brasilien 63 4x 12x 28x 112
10 Beresah Brasilien 62 10x 7x 20x 111
Brasilien 63 7x 8x 26x 111
11 pimcha Brasilien 65 7x 9x 24x 110
12 matt Deutschland 61 7x 7x 26x 108
13 dOc.RoCk Nicht getippt 60 9x 6x 21x 105
UncleR Niederlande 65 5x 10x 25x 105
14 iordi England 65 4x 7x 31x 103
15 Ecki Deutschland 49 9x 9x 15x 102
carola Nicht getippt 62 6x 10x 21x 102
16 Vanjas Deutschland 62 10x 3x 19x 97
17 Hansch Nicht getippt 58 6x 10x 17x 94
18 armin.brueggemann Brasilien 61 6x 3x 27x 93
Fernandes Portugal 49 5x 10x 19x 93
19 Christopherus Argentinien 60 6x 6x 22x 92
20 tomdancer Nicht getippt 64 5x 8x 21x 91
21 hotzenplotz Frankreich 58 4x 10x 20x 90
T.o.M. Deutschland 65 3x 7x 27x 90
22 Lasse Elfenbeinküste 59 4x 7x 24x 89
momo-die-beste Deutschland 63 3x 10x 22x 89
23 svenfranzisko Argentinien 63 4x 8x 22x 88
24 schantalle Italien 57 1x 5x 26x 87
25 moersch England 65 3x 6x 26x 85
26 Salech Nicht getippt 48 9x 4x 12x 81
Rodejong Niederlande 49 8x 3x 16x 81
27 dogi Brasilien 53 5x 9x 13x 78
28 Bonsai England 47 6x 3x 18x 75
29 Huibu Brasilien 51 4x 4x 19x 70
30 eikovski Nicht getippt 48 4x 7x 13x 67
31 DIM Deutschland 57 2x 8x 15x 64
32 www.THOMASBAUER.at.tf Nicht getippt 44 4x 8x 6x 56
33 mabone Niederlande 30 4x 5x 9x 53
34 chriswoj Nicht getippt 20 3x 3x 9x 42
35 juliusganns Deutschland 23 1x 5x 9x 38
36 mariuze Argentinien 9 0x 1x 5x 13
37 m28 Nicht getippt 6 0x 0x 4x 8
38 rakkerr Deutschland 6 0x 1x 2x 7
39 Chor der unentspannten Nicht getippt 2 0x 1x 1x 5
40 BOGIE Nicht getippt 3 0x 0x 2x 4
41 Haraclicki Nicht getippt 2 0x 0x 1x 2
grizzlibaer Nicht getippt 4 0x 0x 1x 2
42 USA 2 0x 0x 0x 0
europeer72 Frankreich 1 0x 0x 0x 0
trader Nicht getippt 2 0x 0x 0x 0
Tep Elfenbeinküste 1 0x 0x 0x 0


Regenbogentipper

(es werden die Tore der 3 höchsten vollständig korrekten Tips zusammengezählt)
Platz Spieler Torsumme Anzahl Quote
1 Morkel 12 3 4,00
Huibu 12 3 4,00
Erdbär 12 3 4,00
2 Dr. Funek 11 3 3,67
Rodejong 11 3 3,67
coltbob 11 3 3,67
dOc.RoCk 11 3 3,67
Tomboy 11 3 3,67
Lasse 11 3 3,67
Christopherus 11 3 3,67
Salech 11 3 3,67
3 Ecki 10 3 3,33
UncleR 10 3 3,33
Hansch 10 3 3,33
hotzenplotz 10 3 3,33
Jan 10 3 3,33
bumpi 10 3 3,33
step 10 3 3,33
4 Fernandes 9 3 3,00
Beresah 9 3 3,00
matt 9 3 3,00
svenfranzisko 9 3 3,00
boris 9 3 3,00
kjf 9 3 3,00
5 armin.brueggemann 8 3 2,67
iordi 8 3 2,67
Vanjas 8 3 2,67
Bonsai 8 3 2,67
T.o.M. 8 3 2,67
6 DIM 7 2 3,50
pimcha 7 3 2,33
Prof. Piweczko 7 3 2,33
eikovski 7 3 2,33
tomdancer 7 3 2,33
dogi 7 3 2,33
www.THOMASBAUER.at.tf 7 3 2,33
momo-die-beste 7 3 2,33
7 carola 6 3 2,00
mabone 6 3 2,00
8 chriswoj 4 3 1,33
moersch 4 3 1,33
9 juliusganns 3 1 3,00
10 schantalle 1 1 1,00


der "step"-Faktor

∑ (getippte Tore) * ∑ (erzielte Punkte) / 117
Platz Spieler Tore Punkte Faktor
1 boris 199 138 234,718
2 bumpi 224 118 225,915
3 coltbob 220 112 210,598
4 Erdbär 170 144 209,231
5 Tomboy 169 142 205,111
6 Christopherus 257 92 202,085
7 Morkel 198 116 196,308
8 UncleR 209 105 187,564
9 kjf 192 112 183,795
10 step 169 114 164,667
11 Prof. Piweczko 159 119 161,718
12 Lasse 202 89 153,658
13 Jan 136 132 153,436
14 dOc.RoCk 170 105 152,564
15 iordi 171 103 150,538
16 Beresah 158 111 149,897
17 pimcha 158 110 148,547
18 Hansch 181 94 145,419
19 momo-die-beste 190 89 144,530
20 svenfranzisko 192 88 144,410
21 matt 156 108 144,000
22 hotzenplotz 181 90 139,231
23 T.o.M. 179 90 137,692
24 Vanjas 155 97 128,504
25 carola 145 102 126,410
26 moersch 173 85 125,684
27 tomdancer 160 91 124,444
28 Dr. Funek 121 119 123,068
29 Ecki 135 102 117,692
30 armin.brueggemann 144 93 114,462
31 DIM 195 64 106,667
32 Fernandes 132 93 104,923
33 Rodejong 146 81 101,077
34 schantalle 161 72 99,077
35 Salech 136 81 94,154
36 dogi 138 78 92,000
37 Huibu 152 70 90,940
38 Bonsai 127 75 81,410
39 eikovski 125 67 71,581
40 www.THOMASBAUER.at.tf 104 56 49,778
41 mabone 97 53 43,940
42 juliusganns 60 38 19,487
43 Chor der unentspannten 393 5 16,795
44 chriswoj 39 42 14,000
45 Haraclicki 394 2 6,735
46 mariuze 24 13 2,667
47 m28 20 8 1,368
48 rakkerr 13 7 0,778
49 BOGIE 7 4 0,239
50 grizzlibaer 7 2 0,120
51 trader 5 0 0,000